CENA ZIEMI ROLNEJ 2017 - DANE GUS

Sprawdź aktualną cenę zakupu / sprzedaży użytków rolnych w swoim województwie. Ceny obowiązują od 20.02.2017 r. [ceny wg GUS w IV kwartale 2016 r]

Województwo
Grunt orny
ogółem Dobry  Średni  Słaby 
(klasy I, II, IIIa) (klasy IIIb, IV) (klasy V, VI)
[cena w złotych za hektar]
Dolnośląskie 36 146 44 757 36 650 25 677
Kujawsko-pomorskie 53 940 65 375 53 031 36 086
Lubelskie 29 154 39 673 28 282 19 138
Lubuskie 28 284 45 000 29 924 24 000
Łódzkie 36 444 52 936 37 372 27 860
Małopolskie 31 140 37 778 28 764 21 218
Mazowieckie 37 156 58 706 37 550 26 797
Opolskie 47 067 66 381 44 133 28 144
Podkarpackie 24 035 29 301 23 825 16 904
Podlaskie 37 913 50 565 38 794 31 621
Pomorskie 38 981 53 629 39 776 29 981
Śląskie 33 414 53 260 34 550 21 234
Świętokrzyskie 26 961 36 052 23 651 17 779
Warmińsko-mazurskie 39 051 37 875 44 321 29 253
Wielkopolskie 54 661 66 847 57 564 37 354
Zachodniopomorskie 28 885 37 404 28 897 22 446
POLSKA 40 236 51 696 40 826 28 049

Informacje o średnich cenach gruntów ornych wykorzystywane są przez banki w procesie udzielania kredytów z następujących linii:
  • Kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR).
  • Kredyty na zakup użytków rolnych (linia Z).
  • Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Oceniając plany inwestycji bierze się pod uwagę ceny z uwzględnieniem jakości gruntów, przyjmując że:
  • grunty dobre - grunty klas I, II, III a
  • grunty średnie - grunty klas III b, IV
  • grunty słabe - grunty klas V, VI
  • Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.
  • Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.
  • Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.